AVK Wang
- AVK High Pressure Coupling, DN100-DN450
- AVK Supa Maxi™ Flange Adaptor, PN16, DN50-DN600
- AVK Supa Maxi™ Step Coupling, PN16, DN50-DN300
- AVK Supa Maxi™ Straight Coupling, PN16, DN50-DN600
- AVK Supa Plus™ Coupling DN90-DN315
- AVK Supa Plus™ Flange Adaptor, PN16, DN90-DN315
- AVK Supa-GIB Coupling DN100 – DN600
- AVK Supa-GIB Coupling, Non-Tensile, DN300-DN1200
- AVK Supa-GIB End Cap, DN80-DN300
- AVK Supa-GIB Flange Adaptor, DN100-DN600
- AVK Supa-GIB Step Coupling, DN300-DN900
- AVK Supa-GIB Step Coupling, DN80-DN300
- AVK Supa® Step Coupling, Non-Tensile, DN40-DN400
AVK Supa-GIB Flange Adaptor, DN100-DN600

The Viking Johnson MaxiDaptor Flange Adaptor have been created with Flanges to accommodate PN10, PN16, BS10, AWWA, C207 D, AS4087, AS2129. The coupling can be used to join different types of pipes including steel, ductile iron, uPVC, cast iron, GRP, asbestos cement, and PE pipe.
| HydroMet Code | Nominal Size DN/DN (mm) | Pressure Rating (PN) | Compression Range (mm) | Flange Drilling | Allowed Angular Deflection o | Number Of Bolts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 109-133 | AS 4087 B5 | 6 | 3 | |
| 1550 | 16 | 158-182 | AS 4087 B5 | 6 | 3 | |
| 200 | 16 | 214-238 | AS 4087 B5 | 6 | 5 | |
| 225 | 16 | 240-264 | AS 4087 B5 | 6 | 6 | |
| 250 | 16 | 272-296 | AS 4087 B5 | 6 | 6 | |
| 300 | 16 | 330-354 | AS 4087 B5 | 6 | 8 | |
| 350 | 16 | 370-394 | AS 4087 B5 | 5 | 8 | |
| 350 | 16 | 396-420 | AS 4087 B5 | 5 | 8 | |
| 375 | 16 | 410-434 | AS 4087 B5 | 5 | 8 | |
| 375 | 16 | 436-460 | AS 4087 B5 | 4 | 10 | |
| 450 | 16 | 488-512 | AS 4087 B5 | 4 | 12 | |
| 500 | 16 | 552-576 | AS 4087 B5 | 4 | 12 | |
| 550 | 16 | 560-584 | AS 4087 B5 | 4 | 12 | |
| 575 | 16 | 574-598 | AS 4087 B5 | 4 | 12 | |
| 600 | 16 | 602-626 | AS 4087 B5 | 3 | 14 | |
| 600 | 16 | 620-644 | AS 4087 B5 | 3 | 14 | |
| 600 | 16 | 658-682 | AS 4087 B5 | 3 | 14 |
