AVK Wang
- AVK High Pressure Coupling, DN100-DN450
- AVK Supa Maxi™ Flange Adaptor, PN16, DN50-DN600
- AVK Supa Maxi™ Step Coupling, PN16, DN50-DN300
- AVK Supa Maxi™ Straight Coupling, PN16, DN50-DN600
- AVK Supa Plus™ Coupling DN90-DN315
- AVK Supa Plus™ Flange Adaptor, PN16, DN90-DN315
- AVK Supa-GIB Coupling DN100 – DN600
- AVK Supa-GIB Coupling, Non-Tensile, DN300-DN1200
- AVK Supa-GIB End Cap, DN80-DN300
- AVK Supa-GIB Flange Adaptor, DN100-DN600
- AVK Supa-GIB Step Coupling, DN300-DN900
- AVK Supa-GIB Step Coupling, DN80-DN300
- AVK Supa® Step Coupling, Non-Tensile, DN40-DN400
AVK Supa-GIB Coupling DN100 – DN600

The AVK Wang coupling is designed to connect plain end pipes with equal diameters. The coupling is suitable for use on Cast Iron, Ductile Iron, Steel, PVC-U, PVC-M, PVC-O, AC and copper pipes.
| HydroMet Code | Nominal Size DN (mm) | Size Range Min OD (mm) | Size Range Max OD (mm) | Coupling Distance (mm) | Pressure Rating (PN) | Approx. Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVKSUPAGIB109-133S | 100 | 109 | 133 | 110 | 16 | 6.0 |
| AVKSUPAGIB109-133L | 100 | 109 | 133 | 176 | 16 | 7.0 |
| AVKSUPAGIB158-182S | 150 | 158 | 182 | 110 | 16 | 7.4 |
| AVKSUPAGIB158-182L | 150 | 158 | 182 | 176 | 16 | 8.2 |
| AVKSUPAGIB214-238S | 200 | 214 | 238 | 136 | 16 | 11 |
| AVKSUPAGIB214-238L | 200 | 214 | 238 | 176 | 16 | 12 |
| AVKSUPAGIB225-240S | 225 | 240 | 264 | 136 | 16 | 12 |
| AVKSUPAGIB225-240L | 225 | 240 | 264 | 176 | 16 | 13 |
| AVKSUPAGIB272-296 | 250 | 272 | 296 | 176 | 16 | 15 |
| AVKSUPAGIB310-334S | 300 | 310 | 334 | 176 | 16 | 21 |
| AVKSUPAGIB310-334L | 300 | 310 | 334 | 216 | 16 | 22 |
| AVKSUPAGIB330-354S | 300 | 330 | 354 | 176 | 16 | 22 |
| AVKSUPAGIB330-354L | 300 | 330 | 354 | 216 | 16 | 23 |
| AVKSUPAGIB410-434 | 375 | 410 | 434 | 216 | 16 | 38 |
| AVKSUPAGIB488-412 | 450 | 488 | 512 | 216 | 16 | 51 |
| AVKSUPAGIB542-566 | 500 | 542 | 566 | 216 | 16 | 57 |
| AVKSUPAGIB648-672 | 600 | 648 | 672 | 216 | 16 | 73 |
